;   SEZNAM SOUADNIC (S-JTSK)
;
;slo bodu       Y           X         Z     Poznmka       
000000000001   494600.36  1090104.59  245.40  Vkov profil ternu
000000000002   494604.09  1090089.72  245.37  Vkov profil ternu
000000000003   494607.56  1090074.91  245.32  Vkov profil ternu
000000000004   494610.78  1090059.90  245.19  Vkov profil ternu
000000000005   494613.64  1090044.83  245.11  Vkov profil ternu
000000000006   494616.66  1090029.76  245.11  Vkov profil ternu
000000000007   494619.48  1090015.28  245.21  Vkov profil ternu
000000000008   494632.46  1090009.15  245.24  Vkov profil ternu
000000000009   494629.90  1090024.13  245.16  Vkov profil ternu
000000000010   494626.32  1090040.23  245.16  Vkov profil ternu
000000000011   494623.79  1090055.29  245.27  Vkov profil ternu
000000000012   494621.22  1090070.40  245.27  Vkov profil ternu
000000000013   494618.15  1090085.59  245.35  Vkov profil ternu
000000000014   494615.10  1090100.78  245.40  Vkov profil ternu
000000000015   494612.40  1090110.25  245.47  Vkov profil ternu
000000000016   494627.19  1090111.14  245.45  Vkov profil ternu
000000000017   494630.09  1090096.60  245.40  Vkov profil ternu
000000000018   494632.22  1090081.57  245.36  Vkov profil ternu
000000000019   494635.24  1090066.65  245.35  Vkov profil ternu
000000000020   494638.04  1090051.50  245.26  Vkov profil ternu
000000000021   494640.80  1090036.20  245.24  Vkov profil ternu
000000000022   494643.61  1090021.20  245.18  Vkov profil ternu
000000000023   494646.52  1090005.96  245.27  Vkov profil ternu
000000000024   494661.23  1090001.17  245.24  Vkov profil ternu
000000000025   494658.60  1090015.86  245.21  Vkov profil ternu
000000000026   494656.19  1090030.31  245.25  Vkov profil ternu
000000000027   494653.56  1090045.41  245.31  Vkov profil ternu
000000000028   494650.93  1090059.75  245.33  Vkov profil ternu
000000000029   494648.49  1090074.16  245.42  Vkov profil ternu
000000000030   494646.39  1090088.79  245.37  Vkov profil ternu
000000000031   494644.53  1090102.71  245.42  Vkov profil ternu
000000000032   494642.68  1090112.55  245.50  Vkov profil ternu
000000000033   494654.37  1090110.70  245.54  Vkov profil ternu
000000000034   494657.34  1090096.81  245.54  Vkov profil ternu
000000000035   494660.60  1090082.37  245.52  Vkov profil ternu
000000000036   494663.79  1090068.13  245.43  Vkov profil ternu
000000000037   494667.09  1090053.81  245.44  Vkov profil ternu
000000000038   494670.48  1090039.53  245.39  Vkov profil ternu
000000000039   494673.85  1090024.90  245.39  Vkov profil ternu
000000000040   494676.91  1090010.55  245.29  Vkov profil ternu
000000000041   494679.96  1089996.36  245.18  Vkov profil ternu
000000000042   494682.14  1089985.77  245.25  Rozhran kultur
000000000043   494680.52  1089983.68  245.59  Dopravn znaka
000000000044   494668.51  1089990.41  245.19  Rozhran kultur
000000000045   494655.03  1089994.89  245.26  Rozhran kultur
000000000046   494642.49  1089999.99  245.31  Rozhran kultur
000000000047   494628.93  1090005.60  245.33  Rozhran kultur
000000000048   494620.20  1090009.87  245.32  Rozhran kultur
000000000051   494617.99  1090065.44  245.31  Vrt K4        
000000000052   494649.09  1090065.45  245.38  Vrt K3        
000000000053   494663.02  1090017.60  245.25  Vrt K1        
000000000054   494630.15  1090034.01  245.27  Vrt K2        
000000000055   494632.76  1090000.96  245.37  Dopravn znaka
